I-UOL series yimitha yokuhamba kwetshaneli evulekileyo ye-ultrasonic engadibaniyo, enendawo engabonakaliyo, enovakalelo oluphezulu, nozinzo oluphezulu. Iqulathe i-ultrasonic probe kunye nomsingathi, esetyenziswa kakhulu ekulinganiseni ukunkcenkceshela kolondolozo lwamanzi, izityalo zamanzi amdaka, amashishini kunye nezikoumlinganiselo wokuhamba kwamanzi amdaka, amanzi amdaka asezidolophini kunye necandelo leenkampani zeekhemikhali.
Iimbonakalo
Ayinakuthintana nolwelo, kulula ukuyigcina.
Ukuchaneka okuphezulu, i-1mm yokulinganisa inqanaba.
Tshatisa ii-weir kunye ne-flume ezahlukeneyo, i-Parshall flume, i-weir ye-triangle-engile yasekunene, i-weir engunxantathu, i-groove, kunye ne-throat channel slot.
Isibonisi esikhulu sesikrini, isibonisi sekristale yolwelo lwe-LCD esinemigca emibini ye-14 bit (esinokukhanya kwangasemva).
Imbuyekezo yobushushu ezenzekelayo, inkqubo yokucoca ezenzekelayo, i-anti-jamming enamandla.
I-4-20MA, iHart, i-RS485 (modbus) inokuba yeyokuzikhethela.
Umgangatho wokhuseleko oluphezulu, i-transmitter yi-IP67, i-sensor yi-IP68.
Iireyi ezi-6, zinokusetwa ii-alamu eziphezulu, ezisezantsi nezinempazamo.
I-flume yeParshall
Indlu yobukhosi eneengxande
Indlu yonxantathu
Iinkcukacha ezicacileyo
I-Transimtter:
| Umdlalo weWeir kunye neFlume | Isiqhelo: I-Parshall Flume, i-Triangular Weir, i-Rectangular Weir kunye ne-Non-throat Flume Umgangatho woMsebenzisi: I-Flume yoMqala omde (I-Flume yoMphunga onxande okanye i-Flume yeTrapezoid) |
| Isisombululo somboniso | 1mm |
| Ukuchaneka | 1mm okanye 0.2%FS (emoyeni) |
| Bonisa | I-LCD enamadijithi ali-14 kwimigca emi-2 |
| Iqhosha | Amaqhosha okungenisa e-3pcs |
| Imveliso | Unxibelelwano lwe-DC4-20mA/Hart Seria 1 RS485 (iprotocol esemgangathweni ye-modbus) |
| Umthwalo wemveliso | 0 〜500Ω |
| Iirelayi | Ii-2pcs, ii-4pcs, ii-5pcs, ii-6pcs zinokukhethwa (5A 250VAC/30VDC) |
| Iinkcukacha zeRelay | 5A 250VAC/30VDC |
| Ukunikezwa Amandla | I-DC24V (±5%) 0.2A okanye i-AC220V (±20%) 0.1A |
| Umjikelo woLinganisa Uluhlu lobushushu | Imizuzwana eyi-1.5 (iyalungiseka) -20℃~ +70℃ |
| Izinto zeTyala | I-ABS |
| Iklasi ye-IP | Umthumeli we-IP67 |
| Uqhagamshelo lweCable | PG9/PG11/PG13.5 |
| Ufakelo | Ifakwe eludongeni |
| Ubungakanani | 250*185*125mm |
Inzwa:
| Uluhlu lweNqanaba | Umgangatho oqhelekileyo yi-0.00-4.00m (ulwelo), olunye uluhlu lomgangatho lunokukhethwa. |
| Indawo Efileyo | I-0.20m eqhelekileyo |
| Uluhlu lobushushu | -40℃ 〜+70℃ |
| Iklasi ye-IP | IP68 |
| Izinto zeSensor | I-ABS/PVC/PTFE |
| Uxinzelelo | 0.2Mpa |
| Ubude beCable | I-10m esemgangathweni (Ubuninzi. 1000m) |
| UBeam Angele | 8°(3db) |
| Uqhagamshelo lweNkqubo | "G2" |
| Ufakelo | Isikrufu okanye iflange |
-
imitha yokuhamba kwamanzi olwandle efakwe eludongeni
-
Isantya sokuhamba esifakwe eludongeni se-DOF6000-W yi-4-20mA ngaphandle...
-
i-clamp-on ultrasonic flowmeter doppler flowmeter...
-
i-dopp efakwe eludongeni engangenisi ulwelo olungenalusini ...
-
Imitha yenqanaba le-ultrasonic ye-Modbus ephuma kwindawo efileyo ephantsi
-
I-TF1100-EC flow totalizer yedijithali ye-ultrasonic wat ...






