Iimbonakalo
Isebenza kwi-multi-channelumgaqo wexesha lokuhambaUkuchaneka yi-0.5%.
Uluhlu olubanzi lokuhamba kwe-flow oluvela kwicala ngalinye luqala kwi-0.01 m/s ukuya kwi-12 m/s. Ukuphinda kwakhona kungaphantsi kwe-0.15%.
Ukuhamba kokuqalisa okuphantsi, umlinganiselo we-turndown obanzi kakhulu Q3:Q1 njenge-400:1.
Umbane webhetri ye-3.6V 76Ah, enobomi obungaphezulu kweminyaka eli-10 (umjikelo wokulinganisa: 500ms).
Ngomsebenzi wokugcina. Ingagcina idatha yokuhamba phambili kunye nedatha yokuhamba emva kweminyaka eli-10 (usuku, inyanga, unyaka).
Ufakelo olushushu, akukho kuphazamiseka kokuhamba kombhobho.
Imveliso eqhelekileyo yi-RS485 modbus, iPulse, i-NB-IoT, i-4G, i-GPRS, i-GSM inokuba yinto yokuzikhethela.
Iitshaneli ezimbini kunye neetshaneli ezine zinokuzikhethela.
Iinkcukacha ezicacileyo
Umthumeli:
| Umgaqo wokulinganisa | Umgaqo-nkqubo wokuhambelana komahluko wexesha lokuhamba nge-ultrasonic |
| Inombolo yeziteshi | Iitshaneli ezi-2 okanye ezi-4 |
| Uluhlu lwesantya sokuhamba | 0.01 ukuya kwi-12 m/s, ijika-macala omabini |
| Ukuchaneka | ±0.5% yokufunda |
| Ukuphindaphinda | 0.15% yokufunda |
| Isisombululo | 0.25mm/s |
| Ubungakanani bombhobho | DN100-DN2000 |
| Iintlobo zolwelo ezixhaswayo | zombini ulwelo olucocekileyo nolungcolileyo olunokudumba okungaphantsi kwe-10000 ppm |
| Ufakelo | umthumeli: oxhonywe eludongeni; izinzwa: ukufakwa |
| Ukunikezwa Amandla | I-DC3.6V (iibhetri ze-lithium ezilahlwayo) ≥ iminyaka eli-10 |
| Ubushushu bokusebenza | -20℃ ukuya ku +60℃ |
| Bonisa | Isiboniso se-LCD esineebhithi ezili-9. Singabonisa i-totalizer, ukuhamba ngokukhawuleza, i-alamu yempazamo, indlela yokuhamba, inqanaba lebhetri kunye nemveliso |
| Imveliso | I-Pulse, i-RS485 modbus, i-NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Ugcino lweDatha | Ingagcina idatha yeminyaka eli-10 njengonyaka, inyanga kunye nosuku |
| Umjikelo wokulinganisa | 500ms |
| Iklasi ye-IP | umthumeli: IP65; izinzwa: IP68 |
| Izinto eziphathekayo | umthumeli: I-aluminium; izinzwa: intsimbi engagqwaliyo |
| Ubushushu | isivamvo esiqhelekileyo: -35℃ ~ 85℃; isilingo esiphezulu: -35℃ ~ 150℃ |
| Ubungakanani | i-transmitter: 200*150*84mm; izinzwa: Φ58*199mm |
| Ubunzima | umthumeli: 1.3kg; izixhobo zokuvavanya: 2kg/isibini |
| Ubude bekhebula | i-10m eqhelekileyo |
Ikhowudi yoBumbeko
| TF1100-MI | Ukufakwa kwexesha lokuhamba kweendlela ezininzi zothutho lwe-Series Flowmeters | |||||||||||||||||||
| Inombolo yeziteshi | ||||||||||||||||||||
| D | Iitshaneli ezimbini | |||||||||||||||||||
| F | Iitshaneli ezine | |||||||||||||||||||
| Ukhetho lwesiphumo 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||||
| 1 | I-pulse | |||||||||||||||||||
| 2 | Isiphumo se-RS485 (iProtokholi yeModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | I-GPRS | |||||||||||||||||||
| Ukhetho lweziphumo 2 | ||||||||||||||||||||
| Kuyafana nalapha ngasentla | ||||||||||||||||||||
| Iitshaneli zeSensor | ||||||||||||||||||||
| DS | Iitshaneli ezimbini (izinzwa ze-4pcs) | |||||||||||||||||||
| FS | Iitshaneli ezi-4 (izinzwa ezi-8) | |||||||||||||||||||
| Uhlobo lweSensor | ||||||||||||||||||||
| S | Umgangatho | |||||||||||||||||||
| L | Izinzwa zokwandisa ubude | |||||||||||||||||||
| Ubushushu beTransducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(ixesha elifutshane ukuya kuthi ga kwi-120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Ububanzi bepayipi | ||||||||||||||||||||
| I-DNX | umzDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Ubude bekhebula | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (i-10m eqhelekileyo) | |||||||||||||||||||
| Xm | Intambo eqhelekileyo iMax 300m(i-10m eqhelekileyo) | |||||||||||||||||||
| I-XmH | Intambo yobushushu obuphezulu Ubuninzi 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — Akukho/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (umzekelo woqwalaselo) | |||
-
I-DOF6000-W Series Wall Mounted Area Velocity Flo ...
-
I-MAG-11 Electromagnetic Heat Meter Flange Connec ...
-
I-Insertion Transit-time Ultrasonic Flowmeter TF1...
-
I-MAG-11 Electromagnetic Flow Meter Thread Connect...
-
I-Dual-channel Transit-Time Clamp kwi-Ultrasonic F ...
-
I-DOF6000-P series Portable Area Velocity Flowmeter






