Iimbonakalo
Izinga lokuqukuqela elisezantsi, ubuncinci besantya sokuqukuqela 1/3 yemitha yamanzi emveli.
Ukufunyanwa kobushushu bamanzi, i-alamu yobushushu obuphantsi.
Akukho nxalenye ehambayo, akukho mpahla, ukusebenza okuzinzileyo kwexesha elide.
Ngaphezulu kweminyaka eyi-10 yobomi beshelufu.
Ufakelo kuyo nayiphi na ingelosi, akukho mpembelelo yokuchaneka komlinganiselo.
Ukufunyanwa komgangatho wesiginali ye-ultrasonic.
iqhosha photosensitive, IP 68 uyilo, ixesha elide phantsi kwamanzi ukusebenza.
Ixhasa i-optical, i-RS485 kunye ne-wireless & wireless M-bus ujongano lonxibelelwano.
Ithobela i-MODBUS RTU kunye ne-EN 13757 yonxibelelwano protocol.
Qokelela imfuneko yomgangatho wamanzi aselwayo.
I-Curve yelahleko yoxinzelelo
IParameter yobuGcisa
| I-DN ye-Nominal Diameter (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| Ubungakanani obuqhelekileyo be-Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
| Umyinge wokuhamba kancinci Q1 (L/h) | 10 | 6.25 | 16 | 10 | 25.2 | 15.8 | 40 | 25 | 64 | 40 |
| Udidi lwelahleko yoxinzelelo △P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
| I-flow arte iphezulu yokufunda (m3) | 99999.99999 | |||||||||
| Iklasi yokuchaneka | Iklasi yesi-2 | |||||||||
| Ubuninzi boxinzelelo lokusebenza | 1.6MPa | |||||||||
| Iklasi yobushushu | T30/T50/T70 ozikhethelayo | |||||||||
| IP grade | IP68 | |||||||||
| Ukunikezwa Amandla | 3.6V ibhetri lithium | |||||||||
| Ubomi bebhetri | ≥ iminyaka eyi-10 | |||||||||
| EnvironIngqondo kunye nemeko yomatshini | Udidi C | |||||||||
| Ukuhambelana kwe-electromagnetic | E1 | |||||||||
| Ubushushu (ukupholisa) umthwali | Umsele ugcwele amanzi | |||||||||
| Imo yokufakela | kuyo nayiphi na i-engile | |||||||||
-
I-WM9100-EV ehlawulwa kwangaphambili i-Ultrasonic Water Meter
-
UOC Uthotho Vula isitishi sokuhamba imitha
-
Ibamba eliphathekayo leXesha lokuHamba kwi-Ultrasonic Flowm...
-
I-Doppler ephathekayo ye-Ultrasonic Flowmeter DF6100-EP
-
I-MAG-11 yoMbane wokuHamba yoMbane weFlange uQhagamshelwano...
-
WM9100 Series Ultrasonic Water Imitha DN350-DN600








